Looking for Screw Conveyor Manufacturer in Chennai? Antotechniks is a well-known manufacturer, supplier, service provider of Screw Conveyor in Chennai. Contact us now
Selection Chart
* SELECTION CHARTS ELECTRIC LINEAR ACTUATORS TYPE "AM"
(driven by parallel geared motor)
* SELECTION CHARTS ELECTRIC LINEAR ACTUATOR TYPE "AS"
(driven by parallel geared motor via a timing belt)
* SELECTION CHARTS ELECTRIC LINEAR ACTUATOR TYPE "AMP"
(driven by Worm geared motor)
THRUST UNIT SIZE | THRUST (Linear Force) | STROKE RANGE (Linear Travel) | SPEED (Linear Velocity) | |||||
L B | N | KG | inches | mm | in /sec | mm /sec | ||
1 | 660 | 300 | 300 | 3.9-23.6 | 100-600 | 0.23 | 6 | |
3.9- 3.6 | 100-600 | 0.39 | 10 | |||||
3.9-23.6 | 100-600 | 0.62 | 16 | |||||
2 | 1100 | 5000 | 500 | 3.9-23.6 | 100-600 | 0.23 | 6 | |
3.9-23.6 | 100-600 | 0.39 | 10 | |||||
3.9-23.6 | 100-600 | 0.66 | 17 | |||||
3 | 2200 | 10000 | 1000 | 7.9-47.2 | 200-1200 | 0.31 | 8 | |
7.9-47.2 | 200-1200 | 0.47 | 12 | |||||
7.9-47.2 | 200-1200 | 0.59 | 15 | |||||
7.9-47.2 | 200-1200 | 0.86 | 22 | |||||
4 | 4400 | 20000 | 2000 | 7.9-59.0 | 200-1500 | 0.31 | 8 | |
7.9-59.0 | 200-1500 | 0.51 | 13 | |||||
7.9-59.0 | 200-1500 | 0.59 | 15 | |||||
7.9-59.0 | 200-1500 | 0.86 | 22 | |||||
5 | 8800 | 40000 | 4000 | 7.9-59.0 | 200-1500 | 0.39 | 10 | |
7.9-59.0 | 200-1500 | 0.59 | 15 | |||||
7.9-59.0 | 200-1500 | 0.70 | 18 | |||||
7.9-59.0 | 200-1500 | 1.10 | 28 | |||||
6 | 13200 | 60000 | 6000 | 7.9-78.7 | 200-2000 | 0.47 | 12 | |
7.9-78.7 | 200-2000 | 0.78 | 20 | |||||
7.9-78.7 | 200-2000 | 1.10 | 28 | |||||
7.9-78.7 | 200-2000 | 1.65 | 42 | |||||
7 | 17600 | 80000 | 8000 | 7.9-78.7 | 200-2000 | 0.62 | 16 | |
7.9-78.7 | 200-2000 | 1.02 | 26 | |||||
7.9-78.7 | 200-2000 | 1.41 | 36 | |||||
7.9-78.7 | 200-2000 | 2.04 | 52 |
* The Specification remains same for both models "AM" and "AS"
Higher thrusts, lower or higher speeds and longer strokes are available depending upon applications. Consult factory for details.
* SELECTION CHARTS ELECTRIC LINEAR ACTUATORS TYPE "AA"
(with direct drive motors)
* SELECTION CHARTS ELECTRIC LINEAR ACTUATOR TYPE "AK"
(with direct drive motor, driven via timing belt)
THRUST UNIT SIZE | THRUST (Linear Force) | STROKE RANGE (Linear Travel) | SPEED (Linear Velocity) | |||||
L B | N | KG | inches | mm | in /sec | mm /sec | ||
1 | 660 | 300 | 300 | 3.9-23.6 | 100-600 | 2.8 | 72 | |
3.9-23.6 | 100-600 | 1.8 | 48 | |||||
2 | 1100 | 5000 | 500 | 3.9-23.6 | 100-600 | 3.8 | 96 | |
3.9-23.6 | 100-600 | 2.5 | 64 | |||||
3.9-23.6 | 100-600 | 1.8 | 46 | |||||
3 | 1540 | 7000 | 700 | 3.9-39.4 | 100-1000 | 3.8 | 96 | |
3.9-39.4 | 100-1000 | 2.5 | 64 | |||||
4 | 2200 | 10000 | 1000 | 7.9-47.2 | 200-1200 | 3.1 | 80 | |
7.9-47.2 | 200-1200 | 2.1 | 55 | |||||
5 | 3300 | 15000 | 1500 | 7.9-59.0 | 200-1500 | 3.8 | 96 | |
7.9-59.0 | 200-1500 | 2.6 | 66 |